Estatísticas
Dados e indicadores do Simples Nacional e MEI
8,25M
Total de Optantes
7,5M
MEI Ativos
550K
Microempresas (ME)
200K
Empresas de Pequeno Porte (EPP)
Arrecadação por Região
| Região | Número de Optantes | Arrecadação (R$) | % do Total |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 4.950.000 | R$ 24.800.000.000 | 54,9% |
| Sul | 1.485.000 | R$ 8.100.000.000 | 17,9% |
| Nordeste | 1.155.000 | R$ 5.400.000.000 | 11,9% |
| Centro-Oeste | 495.000 | R$ 4.500.000.000 | 10,0% |
| Norte | 165.000 | R$ 2.400.000.000 | 5,3% |
Fonte: Receita Federal do Brasil - Dados atualizados em março/2026